項目 | 単位 | 第85期 (平成27年3月期) |
第86期 (平成28年3月期) |
第87期 (平成29年3月期) |
第88期 (平成30年3月期) |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 31,701 | 31,027 | 30,415 | 35,207 |
営業利益 | (百万円) | 2,246 | 2,359 | 2,446 | 3,708 |
経常利益 | (百万円) | 2,278 | 2,348 | 2,397 | 3,705 |
当期純利益 | (百万円) | 1,119 | 1,468 | 1,665 | 2,562 |
1株当たりの当期純利益 | (円) | 172.97 | 229.87 | 271.44 | 417.80 |
総資産 | (百万円) | 33,270 | 32,399 | 34,870 | 39,223 |
純資産 | (百万円) | 23,199 | 23,341 | 24,681 | 26,739 |
1株当たりの当期純資産 | (円) | 3,583.74 | 3,804.58 | 4,023.47 | 4,359.27 |
(注)当社は、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
第85期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たりの当期純資産を算定しております。
項目 | 単位 | 第85期 (平成27年3月期) |
第86期 (平成28年3月期) |
第87期 (平成29年3月期) |
第88期 (平成30年3月期) |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 33,530 | 32,162 | 31,799 | 37,451 |
営業利益 | (百万円) | 2,601 | 2,470 | 2,560 | 4,004 |
経常利益 | (百万円) | 2,655 | 2,530 | 2,535 | 4,026 |
当期純利益 | (百万円) | 1,393 | 1,621 | 1,771 | 2,814 |
1株当たりの当期純利益 | (円) | 215.28 | 253.86 | 288.74 | 458.77 |
総資産 | (百万円) | 35,944 | 34,532 | 37,307 | 42,065 |
純資産 | (百万円) | 24,976 | 24,520 | 26,038 | 28,579 |
1株当たりの当期純資産 | (円) | 3,816.06 | 3,963.53 | 4,211.48 | 4,621.78 |
ROE(自己資本当期純利益率) | (%) | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 10.4 |
自己資本比率 | (%) | 68.7 | 70.4 | 69.2 | 67.4 |
総資産経常利益率 | (%) | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 10.1 |
売上高営業利益率 | (%) | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 10.7 |
(注)当社は、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
第85期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たりの当期純資産を算定しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|