- ・ 由奥氏体与铁素体混合组成。
- ・ 氯化物环境下的耐腐蚀性和耐缝隙腐蚀性优异。
- ・ 强度高。
各钢种特性比较
| 钢种/特性 | 耐腐蚀性 | 强度 | 磁性 | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 非磁性 | ||||
| 强磁性 | ||||
| M 系 | 强磁性 | |||
| 二相 | 强磁性 |
- ・ 标准型: 329J4L、S32205
- ・ 超级型: S32750 … 大量添加钼和氮
化学成分(代表例)
| 分类 | 钢种 | 化学成分 (mass %) | PREN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | N | |||
| 二相 | 329J4L | 0.01 | 0.5 | 0.7 | 6.8 | 24.9 | 2.8 | 0.12 | 36 |
| S32205 | 0.01 | 0.5 | 1.6 | 6.1 | 22.6 | 3.0 | 0.16 | 35 | |
| S32750 | 0.01 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 25.6 | 3.4 | 0.25 | 41 | |
| SUS304 | 0.08 | 0.4 | 1.2 | 8.5 | 18.2 | 0.2 | 0.04 | 20 | |
| SUS316L | 0.03 | 0.4 | 1.0 | 11.5 | 17.4 | 2.0 | 0.05 | 25 | |
- ・ 抗拉强度 : 约1.5倍,耐力比 : 接近3倍(对比
系)
机械特性(ROD)
| 分类 | 钢种 | 机械特性 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 抗拉强度 (MPa) |
0.2%耐力 (MPa) |
伸展率 (%) |
拉伸率 (%) |
||
| 二相 | 329J4L | 750 | 560 | 38 |
80 |
| S32205 | 740 | 490 | 42 | 80 | |
| S32750 | 880 | 590 | 31 | 78 | |
| SUS304 | 570 | 210 | 55 | 76 | |
| SUS316L | 540 | 220 | 50 | 80 | |

- ・ 用途: 耐腐蚀弹簧、绳索、紧固件、金属网等

※关于线径及调质的详情,请另行咨询。


