連結
※ 横にスワイプして閲覧して下さい。
項目 | 単位 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 44,795 | 49,055 | 44,727 | 46,749 |
営業利益 | (百万円) | 4,596 | 4,179 | 3,537 | 4,576 |
経常利益 | (百万円) | 4,599 | 4,317 | 3,699 | 4,585 |
当期純利益 | (百万円) | 3,177 | 3,086 | 2,592 | 3,250 |
1株当たりの当期純利益 | (円) | 103.62 | 100.65 | 84.52 | 105.97 |
総資産 | (百万円) | 51,230 | 54,054 | 53,402 | 55,884 |
純資産 | (百万円) | 35,452 | 37,605 | 39,489 | 41,904 |
1株当たりの当期純資産 | (円) | 1,140.12 | 1,208.13 | 1,268.02 | 1,343.48 |
ROE(自己資本当期純利益率) | (%) | 9.4 | 8.6 | 6.8 | 8.1 |
自己資本比率 | (%) | 68.2 | 68.5 | 72.8 | 73.7 |
総資産経常利益率 | (%) | 9.5 | 8.2 | 6.9 | 8.4 |
売上高営業利益率 | (%) | 10.3 | 8.5 | 7.9 | 9.8 |
当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。