連結
※ 横にスワイプして閲覧して下さい。
項目 | 単位 | 2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 31,799 | 37,451 | 38,760 | 34,910 |
営業利益 | (百万円) | 2,560 | 4,004 | 3,554 | 1,926 |
経常利益 | (百万円) | 2,535 | 4,026 | 3,675 | 1,999 |
当期純利益 | (百万円) | 1,771 | 2,814 | 2,635 | 1,395 |
1株当たりの当期純利益 | (円) | 288.74 | 458.77 | 429.65 | 227.48 |
総資産 | (百万円) | 37,307 | 42,065 | 42,227 | 43,315 |
純資産 | (百万円) | 26,038 | 28,579 | 30,467 | 31,446 |
1株当たりの当期純資産 | (円) | 4,211.48 | 4,621.78 | 4,925.14 | 5,063.77 |
ROE(自己資本当期純利益率) | (%) | 7.1 | 10.4 | 9.0 | 4.6 |
自己資本比率 | (%) | 69.2 | 67.4 | 71.5 | 71.7 |
総資産経常利益率 | (%) | 7.1 | 10.1 | 8.7 | 4.7 |
売上高営業利益率 | (%) | 8.1 | 10.7 | 9.2 | 5.5 |
当社は、2017年10月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2017年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たりの当期純資産を算定しております。