連結
※ 横にスワイプして閲覧して下さい。
| 項目 | 単位 | 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 49,055 | 44,727 | 46,749 | 46,601 |
| 営業利益 | (百万円) | 4,179 | 3,537 | 4,576 | 3,077 |
| 経常利益 | (百万円) | 4,317 | 3,699 | 4,585 | 3,241 |
| 当期純利益 | (百万円) | 3,086 | 2,592 | 3,250 | 2,147 |
| 1株当たりの当期純利益 | (円) | 100.65 | 84.52 | 105.97 | 69.94 |
| 総資産 | (百万円) | 54,054 | 53,402 | 55,884 | 56,747 |
| 純資産 | (百万円) | 37,605 | 39,489 | 41,904 | 43,480 |
| 1株当たりの当期純資産 | (円) | 1,208.13 | 1,268.02 | 1,343.48 | 1,392.5 |
| ROE(自己資本当期純利益率) | (%) | 8.6 | 6.8 | 8.1 | 5.1 |
| 自己資本比率 | (%) | 68.5 | 72.8 | 73.7 | 75.4 |
| 総資産経常利益率 | (%) | 8.2 | 6.9 | 8.4 | 5.8 |
| 売上高営業利益率 | (%) | 8.5 | 7.9 | 9.8 | 6.6 |
当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。