株式の状況 (2024年3月31日現在)
(1) 発行可能株式総数 | 25,000,000株 |
---|---|
(2) 発行済株式の総数 | 6,253,038株 |
(3) 当期末株主数 | 7,198名 |
当社は2024年1月30日開催の取締役会において、2024年4月1日付で普通株式1株を5株に株式分割するとともに、あわせて同日付で発行可能株式総数について当社定款を変更する旨を決議いたしました。
これにより、同日付をもって発行可能株式総数が100,000,000株増加し125,000,000株に、発行済株式の総数が25,012,152株増加し31,265,190株となっております。
所有者別株式分布比率状況 (2024年3月31日現在)
※ 横にスワイプして閲覧して下さい。

大株主 (2023年3月31日現在)
※ 横にスワイプして閲覧して下さい。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
大同特殊鋼株式会社 | 3,117 | 50.37 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 415 | 6.71 |
前尾吉信 | 123 | 2.00 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 110 | 1.78 |
野村證券株式会社自己振替口 | 73 | 1.17 |
特殊発條興業株式会社 | 66 | 1.07 |
ASADA株式会社 | 60 | 0.96 |
株式会社SBI証券 | 56 | 0.91 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 55 | 0.89 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 55 | 0.89 |
1.持株比率は自己株式(64,613株)を控除して計算しております。
2.表示単位未満を切り捨てて表示しております。
株主メモ
決算期日 | 毎年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 その他必要のあるときは、取締役会で決議し、あらかじめ公告する一定の日 |
剰余金配当の基準日 | 期末 毎年3月31日 中間 毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載 |
証券コード | 5659 |
郵便物送付先 電話お問い合わせ先 |
〒168-8507 TEL : 0120-288-324(フリーダイヤル) |