株式の状況 (2026年3月31日現在)
| (1) 発行可能株式総数 | 125,000,000株 |
|---|---|
| (2) 発行済株式の総数 | 31,265,190株 |
| (3) 当期末株主数 | 24,347名 |
所有者別株式分布比率状況 (2026年3月31日現在)
※ 横にスワイプして閲覧して下さい。

大株主 (2026年3月31日現在)
※ 横にスワイプして閲覧して下さい。
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 大同特殊鋼株式会社 | 15,586 | 50.37 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,876 | 6.06 |
| 前尾吉信 | 585 | 1.89 |
| 特殊発條興業株式会社 | 332 | 1.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 316 | 1.02 |
| 野村證券株式会社 | 303 | 0.98 |
| ASADA株式会社 | 300 | 0.96 |
| 日本精線共栄会 | 278 | 0.90 |
| 日本精線従業員持株会 | 272 | 0.87 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 228 | 0.73 |
1.持株比率は自己株式(323,871株)を控除して計算しております。
2.表示単位未満を切り捨てて表示しております。
株主メモ
| 決算期日 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 その他必要のあるときは、取締役会で決議し、あらかじめ公告する一定の日 |
| 剰余金配当の基準日 | 期末 毎年3月31日 中間 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載 |
| 証券コード | 5659 |
| 郵便物送付先 電話お問い合わせ先 |
〒168-8507 TEL : 0120-288-324(フリーダイヤル) |