1株当たり配当額
※ 横にスワイプして閲覧して下さい。
年度 | 中間配当額(円) | 期末配当額(円) | 年間配当額(円) | 連結配当性向(%) |
---|---|---|---|---|
2025年3月期 | 28 | 28 | 56 | 52.8 |
2024年3月期 | 105 | 105 | 210 | 49.7 |
2023年3月期 | 105 | 105 | 210 | 41.7 |
2022年3月期 | 100 | 110 | 210 | 40.5 |
2021年3月期 | 40 | 70 | 110 | 37.0 |
当社は2024年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。
2024年3月期以前の期末配当につきましては、当該分割実施前の株式数を基準として配当を実施いたします。